【終了しました】ボリュームセット 5〜6人前1.2kg【なくなり次第終了】【送料無料】【冷凍(クール)】
販売単位 | 1セット |
---|---|
ECポイント | 54ポイント |
在庫 | 販売終了しました |
種類を選択してください
ご注文の前に、必ずお読みください。
当社の【1】ご利用規約【2】個人情報の取扱い【3】特定商取引法に基づく表記をご確認ください。なお、納品書・領収書は、商品に同梱しておりません。予めご了承ください。
商品情報
内容量 | 1200g |
---|---|
賞味期限 | 2023年12月16日 |
問合せ先 | ZSC事務局 TEL:03-6833-1630 受付時間:平日のみ(9:00〜11:30、13:00〜17:00) |
販売者 | 株式会社トロナジャパン 東京都港区港南2-18-1 |
名称 | アメリカ産牛ももカット |
---|---|
原材料名 | 牛もも肉(アメリカ産) |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 2023年12月16日 |
保存方法 | −15℃以下で保存してください。 |
加工者 | 株式会社 ニイチク 東京都江東区東雲2-11-22 |
加熱調理の必要性 | 加熱してからお召し上がり下さい。 |
栄養成分表示 | (100g当たり)(調理前)(推定値)/熱量157kcal、たんぱく質19.6g、脂質8.6g、炭水化物0.4g、食塩相当量0.1g |
名称 | アメリカ産牛ばらカット |
---|---|
原材料名 | 牛ばら肉(アメリカ産) |
内容量 | 300g(150g×2パック) |
賞味期限 | 2023年12月16日 |
保存方法 | −15℃以下で保存してください。 |
加工者 | 株式会社 ニイチク 東京都江東区東雲2-11-22 |
加熱調理の必要性 | 加熱してからお召し上がり下さい。 |
栄養成分表示 | (100g当たり)(調理前)(推定値)/熱量355kcal、たんぱく質14.4g、脂質32.9g、炭水化物0.2g、食塩相当量0.1g |
名称 | アメリカ産牛ロース(かぶり)カット |
---|---|
原材料名 | 牛ロース肉(かぶり)(アメリカ産) |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 2023年12月16日 |
保存方法 | −15℃以下で保存してください。 |
加工者 | 株式会社 ニイチク 東京都江東区東雲2-11-22 |
加熱調理の必要性 | 加熱してからお召し上がり下さい。 |
栄養成分表示 | (100g当たり)(調理前)(推定値)/熱量221kcal、たんぱく質20.1g、脂質15.4g、炭水化物0.4g、食塩相当量0.1g |
名称 | カナダ産牛ハラミカット |
---|---|
原材料名 | 牛横隔膜(カナダ産) |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 2023年12月16日 |
保存方法 | −15℃以下で保存してください。 |
加工者 | 株式会社 ニイチク 東京都江東区東雲2-11-22 |
加熱調理の必要性 | 加熱してからお召し上がり下さい。 |
栄養成分表示 | (100g当たり)(調理前)(推定値)/熱量306kcal、たんぱく質14.8g、脂質27.3g、炭水化物0.3g、食塩相当量0.1g |
名称 | カナダ産牛タンスライス |
---|---|
原材料名 | 牛タン(カナダ産) |
内容量 | 150g |
賞味期限 | 2023年12月16日 |
保存方法 | −15℃以下で保存してください。 |
加工者 | 株式会社 ニイチク 東京都江東区東雲2-11-22 |
加熱調理の必要性 | 加熱してからお召し上がり下さい。 |
栄養成分表示 | (100g当たり)(調理前)(推定値)/熱量340kcal、たんぱく質13.3g、脂質31.8g、炭水化物0.2g、食塩相当量0.2g |
名称 | カナダ産牛タンカット |
---|---|
原材料名 | 牛タン(カナダ産) |
内容量 | 150g |
賞味期限 | 2023年12月16日 |
保存方法 | −15℃以下で保存してください。 |
加工者 | 株式会社 ニイチク 東京都江東区東雲2-11-22 |
加熱調理の必要性 | 加熱してからお召し上がり下さい。 |
栄養成分表示 | (100g当たり)(調理前)(推定値)/熱量340kcal、たんぱく質13.3g、脂質31.8g、炭水化物0.2g、食塩相当量0.2g |
※こちらの商品は、7月4日(火)より順次発送予定です。