すき家 横濱カレー 220g 1パック 【冷凍(クール)】
1パックあたり | 540円 |
---|---|
販売単位 | 1パック |
ECポイント | 5ポイント |
在庫 | 在庫あり |
種類を選択してください
ご注文の前に、必ずお読みください。
当社の【1】ご利用規約【2】個人情報の取扱い【3】特定商取引法に基づく表記をご確認ください。なお、納品書・領収書は、商品に同梱しておりません。予めご了承ください。
商品説明
レンジか湯せんで温めて、ほかほかご飯にかけるだけで、お手軽にご家庭ですき家の味をお楽しみいただけます。★アレンジもおすすめ!「すき家 牛丼の具」と合わせれば「欧風牛カレー」が楽しめます!
他にも、ご自宅の「おんたま・チーズ・ほうれん草」など、お好みのトッピングでお召し上がりください♪
商品情報
名称 | 冷凍カレー |
---|---|
原材料名 | たまねぎ加工品(中国製造)、たまねぎ、カレールウ、シチュールウ、トマト・ジュースづけ、牛肉、にんじん、ビーフエキス調味料、食用油脂、発酵乳(殺菌)、合わせ調味料、トマトケチャップ、砂糖、ウスターソース、香辛料、カレー粉、食塩、しょうゆ、チーズ風シーズニング/着色料(カラメル、クチナシ)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・牛肉・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) |
内容量 | 1パック(220グラム) |
賞味期限 | 出荷時点で残り3か月以上の商品を出荷させていただいております。商品パッケージをご確認ください。 |
保存方法 | −18℃以下で保存してください。 |
販売者情報 | 株式会社トロナジャパン 東京都港区港南2-18-1 |
アレルゲン | 小麦・乳成分・牛肉・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉・りんご |
栄養成分表示 | 横濱カレー1袋(220g)当たり エネルギー 174kcal、たんぱく質 3.6g、脂質 9.0g、炭水化物 19.6g、食塩相当量 3.2g この表示値は、目安です。 |
調理方法 | 電子レンジ、湯せん ※詳しくは商品パッケージに記載の調理方法をご覧ください。 |
その他注意事項 | ※ 加熱後はお早めにお召し上がりください。1度解凍したものは再凍結を行わないでください。 ※ 商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。 |
すき家監修。たっぷりの具材が溶け込んだ優しいコクの欧風カレーです。