すき家 食べ比べ倍セット5種20食 牛丼×牛カルビ丼×豚生姜焼き丼×炭火やきとり丼×横濱カレー【送料無料】【冷凍(クール)】
1食あたり | 450円 |
---|---|
販売単位 | 20食 |
ECポイント | 90ポイント |
在庫 | 在庫あり |
種類を選択してください
ご注文の前に、必ずお読みください。
当社の【1】ご利用規約【2】個人情報の取扱い【3】特定商取引法に基づく表記をご確認ください。なお、納品書・領収書は、商品に同梱しておりません。予めご了承ください。
商品説明
すき家「牛丼の具120g」「牛カルビ丼の具120g」「豚生姜焼き丼の具120g」「炭火やきとり丼の具120g」「横濱カレー220g」がそれぞれ4食ずつ、合計5種20食入りのお得なセットです。★レンジか湯せんの簡単調理♪
「新しい商品を試してみたい方」「初めてのご利用で、好みの味を見つけたい方」「プレゼント用」にもおすすめの内容です。
商品情報
商品情報
名称 | 『すき家 牛丼の具120g』・・・牛丼の具 『すき家 牛カルビ丼の具120g』・・・牛カルビ丼の具 『すき家 豚生姜焼き丼の具120g』・・・豚生姜焼き丼の具 『すき家 炭火やきとり丼の具120g』・・・冷凍炭火やきとり丼の具 『すき家 横濱カレー220g』・・・冷凍カレー |
---|---|
原材料名 | 『すき家 牛丼の具120g』・・・牛肉(アメリカ、メキシコ)、玉ねぎ、ワイン、しょうゆ、味付け調味料、野菜エキス調味料、果汁(りんご、パイナップル)、香辛料、砂糖、食塩/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・牛肉・大豆・りんごを含む) 『すき家 牛カルビ丼の具120g』・・・牛肉(アメリカ、メキシコ)、玉ねぎ、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、みりん、しょうゆ、アミノ酸液、香辛料、ごま油、果汁(りんご、パイナップル)、りんご酢、洋風料理用調味料、食塩、ワイン、味付け調味料、野菜エキス調味料/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉、キサンタン)、カラメル色素、香料、酸味料、(一部に小麦・牛肉・ごま・大豆・りんごを含む) 『すき家 豚生姜焼き丼の具120g』・・・豚肉、玉ねぎ、しょうゆ、しょうが、砂糖、紹興酒、玉ねぎ調味料、オイスターソース、でん粉、海鮮調味料、こしょう、酵母エキス調味料/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉、キサンタン)、カラメル色素、pH調整剤、(一部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む) 『すき家 炭火やきとり丼の具120g』・・・鶏肉、しょうゆ、本みりん、料理酒、砂糖、水あめ、でん粉、卵白粉、マルトデキストリン、分離大豆たん白、鶏ガラスープ、麦芽糖、脱脂粉乳、食塩、植物性たん白加水分解物、酵母エキス/増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)、加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、乳酸Na、リン酸K、pH調整剤、ポリリン酸Na、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉を含む) 『すき家 横濱カレー220g』・・・たまねぎ加工品(中国製造)、たまねぎ、カレールウ、シチュールウ、トマト・ジュースづけ、牛肉、にんじん、ビーフエキス調味料、食用油脂、発酵乳(殺菌)、合わせ調味料、トマトケチャップ、砂糖、ウスターソース、香辛料、カレー粉、食塩、しょうゆ、チーズ風シーズニング/着色料(カラメル、クチナシ)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・牛肉・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) |
内容量 | 各4パック、合計20パック入り 『すき家 牛丼の具120g』『すき家 牛カルビ丼の具120g』『すき家 豚生姜焼き丼の具120g』『すき家 炭火やきとり丼の具120g』・・・1パック当たり120グラム 『すき家 横濱カレー220g』・・・1パック当たり220グラム |
賞味期限 | 出荷時点で残り3か月以上の商品を出荷させていただいております。商品パッケージをご確認ください。 |
保存方法 | ‐18℃以下で保存してください。 |
原産地 | 『すき家 牛丼の具120g』・・・アメリカ、メキシコ(牛肉) 『すき家 牛カルビ丼の具120g』・・・牛肉(アメリカ、メキシコ) 『すき家 豚生姜焼き丼の具120g』・・・原産国名:中国 『すき家 炭火やきとり丼の具120g』・・・原産国名:中国 |
販売者情報 | 株式会社トロナジャパン 東京都港区港南2-18-1 |
アレルゲン | 『すき家 牛丼の具120g』・・・小麦、牛肉、大豆、りんご 『すき家 牛カルビ丼の具120g』・・・小麦、牛肉、ごま、大豆、りんご 『すき家 豚生姜焼き丼の具120g』・・・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 『すき家 炭火やきとり丼の具120g』・・・小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉 『すき家 横濱カレー220g』・・・小麦・乳成分・牛肉・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉・りんご |
栄養成分表示 | 『すき家 牛丼の具120g』・・・1袋(120g)当たり:エネルギー 242kcal、たんぱく質 10.8g、脂質 19.2g、炭水化物 6.3g、食塩相当量 2.2g 『すき家 牛カルビ丼の具120g』・・・1袋(120g)当たり:エネルギー 288kcal、たんぱく質 8.7g、脂質 22.2g、炭水化物 13.5g、食塩相当量 1.9g 『すき家 豚生姜焼き丼の具120g』・・・1袋(120g)当たり:エネルギー 190kcal、たんぱく質 13.8g、脂質 10.2g、炭水化物 10.8g、食塩相当量 2.4g 『すき家 炭火やきとり丼の具120g』・・・1袋(120g)当たり:エネルギー 217kcal、たんぱく質 23.9g、脂質 9.5g、炭水化物 9.0g、食塩相当量 1.6g 『すき家 横濱カレー220g』・・・1袋(220g)当たり:エネルギー 174kcal、たんぱく質 3.6g、脂質 9.0g、炭水化物 19.6g、食塩相当量 3.2g ※この表示値は、目安です。 |
調理方法 | 『すき家 牛丼の具120g』・・・電子レンジ、湯せん 『すき家 牛カルビ丼の具120g』・・・電子レンジ、湯せん 『すき家 豚生姜焼き丼の具120g』・・・電子レンジ、湯せん 『すき家 炭火やきとり丼の具120g』・・・電子レンジ(※破裂防止のため、500W以下で加熱してください。)、湯せん 『すき家 横濱カレー220g』・・・電子レンジ、湯せん ※詳しくは商品パッケージに記載の調理方法をご覧ください。 |
その他注意事項 | ※ 商品写真は調理例です。青ねぎ、ゴマ、福神漬け等のトッピングや付け合わせ、ご飯などは商品に含まれておりません。 ※ 加熱後はお早めにお召し上がりください。1度解凍したものは再凍結を行わないでください。 ※ 商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。 ※ 白いスジ状のものや黒いゴム状のものが入っている場合がありますが、牛肉由来ですので品質に問題はございません。 |
「手軽に色々な味を楽しみたい」そんなお客様のために、当店おすすめ商品を食べ比べしやすい“詰合せセット”を作りました。【軽減税率(8%)対象】